Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2006 | 20.838,2 | 17,95 | 3,74 | 83,23 | 17,95 |
02.07.2006 | 20.859,3 | 20,47 | 4,26 | 94,93 | 19,21 |
03.07.2006 | 20.879,7 | 19,79 | 4,12 | 91,78 | 19,40 |
04.07.2006 | 20.898,2 | 17,95 | 3,74 | 83,23 | 19,04 |
05.07.2006 | 20.917,6 | 18,82 | 3,92 | 87,28 | 18,99 |
06.07.2006 | 20.935,6 | 17,46 | 3,64 | 80,98 | 18,74 |
07.07.2006 | 20.943,1 | 7,28 | 1,52 | 33,74 | 17,10 |
08.07.2006 | 20.956,3 | 12,80 | 2,67 | 59,39 | 16,56 |
09.07.2006 | 20.974,8 | 17,95 | 3,74 | 83,23 | 16,72 |
10.07.2006 | 20.991,8 | 16,49 | 3,44 | 76,48 | 16,69 |
11.07.2006 | 21.009,8 | 17,46 | 3,64 | 80,98 | 16,76 |
12.07.2006 | 21.028,4 | 18,04 | 3,76 | 83,68 | 16,87 |
13.07.2006 | 21.046,2 | 17,27 | 3,60 | 80,08 | 16,90 |
14.07.2006 | 21.065,1 | 18,33 | 3,82 | 85,03 | 17,00 |
15.07.2006 | 21.085,3 | 19,59 | 4,08 | 90,88 | 17,18 |
16.07.2006 | 21.104,8 | 18,91 | 3,94 | 87,73 | 17,28 |
17.07.2006 | 21.124,2 | 18,82 | 3,92 | 87,28 | 17,37 |
18.07.2006 | 21.143,1 | 18,33 | 3,82 | 85,03 | 17,43 |
19.07.2006 | 21.161,9 | 18,24 | 3,80 | 84,58 | 17,47 |
20.07.2006 | 21.178,8 | 16,39 | 3,42 | 76,03 | 17,42 |
21.07.2006 | 21.196,0 | 16,68 | 3,48 | 77,38 | 17,38 |
22.07.2006 | 21.211,3 | 14,84 | 3,09 | 68,84 | 17,27 |
23.07.2006 | 21.225,9 | 14,16 | 2,95 | 65,69 | 17,13 |
24.07.2006 | 21.240,5 | 14,16 | 2,95 | 65,69 | 17,01 |
25.07.2006 | 21.256,9 | 15,91 | 3,31 | 73,78 | 16,96 |
26.07.2006 | 21.272,2 | 14,84 | 3,09 | 68,84 | 16,88 |
27.07.2006 | 21.287,1 | 14,45 | 3,01 | 67,04 | 16,79 |
28.07.2006 | 21.298,3 | 10,86 | 2,26 | 50,39 | 16,58 |
29.07.2006 | 21.311,1 | 12,42 | 2,59 | 57,59 | 16,44 |
30.07.2006 | 21.326,2 | 14,65 | 3,05 | 67,94 | 16,38 |
31.07.2006 | 21.338,7 | 12,13 | 2,53 | 56,24 | 16,24 |
Summen | 503,43 | 104,88 | 75,32 | 16,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert