Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2007 | 23.393,4 | 16,10 | 3,35 | 70,13 | 16,10 |
02.05.2007 | 23.410,3 | 16,39 | 3,42 | 71,40 | 16,25 |
03.05.2007 | 23.423,7 | 13,00 | 2,71 | 56,61 | 15,16 |
04.05.2007 | 23.437,0 | 12,90 | 2,69 | 56,19 | 14,60 |
05.05.2007 | 23.443,0 | 5,82 | 1,21 | 25,35 | 12,84 |
06.05.2007 | 23.457,6 | 14,16 | 2,95 | 61,68 | 13,06 |
07.05.2007 | 23.462,9 | 5,14 | 1,07 | 22,39 | 11,93 |
08.05.2007 | 23.474,8 | 11,54 | 2,40 | 50,27 | 11,88 |
09.05.2007 | 23.480,8 | 5,82 | 1,21 | 25,35 | 11,21 |
10.05.2007 | 23.492,5 | 11,35 | 2,36 | 49,43 | 11,22 |
11.05.2007 | 23.503,8 | 10,96 | 2,28 | 47,74 | 11,20 |
12.05.2007 | 23.521,7 | 17,36 | 3,62 | 75,62 | 11,71 |
13.05.2007 | 23.544,9 | 22,50 | 4,69 | 98,01 | 12,54 |
14.05.2007 | 23.556,6 | 11,35 | 2,36 | 49,43 | 12,46 |
15.05.2007 | 23.565,5 | 8,63 | 1,80 | 37,60 | 12,20 |
16.05.2007 | 23.577,9 | 12,03 | 2,51 | 52,39 | 12,19 |
17.05.2007 | 23.587,5 | 9,31 | 1,94 | 40,56 | 12,02 |
18.05.2007 | 23.611,5 | 23,28 | 4,85 | 101,39 | 12,65 |
19.05.2007 | 23.640,1 | 27,74 | 5,78 | 120,83 | 13,44 |
20.05.2007 | 23.667,8 | 26,87 | 5,60 | 117,03 | 14,11 |
21.05.2007 | 23.694,8 | 26,19 | 5,46 | 114,07 | 14,69 |
22.05.2007 | 23.719,8 | 24,25 | 5,05 | 105,62 | 15,12 |
23.05.2007 | 23.743,3 | 22,79 | 4,75 | 99,28 | 15,46 |
24.05.2007 | 23.770,3 | 26,19 | 5,46 | 114,07 | 15,90 |
25.05.2007 | 23.796,6 | 25,51 | 5,31 | 111,11 | 16,29 |
26.05.2007 | 23.815,1 | 17,95 | 3,74 | 78,16 | 16,35 |
27.05.2007 | 23.836,5 | 20,76 | 4,32 | 90,41 | 16,52 |
28.05.2007 | 23.841,6 | 4,95 | 1,03 | 21,55 | 16,10 |
29.05.2007 | 23.845,4 | 3,69 | 0,77 | 16,05 | 15,67 |
30.05.2007 | 23.871,7 | 25,51 | 5,31 | 111,11 | 16,00 |
31.05.2007 | 23.892,8 | 20,47 | 4,26 | 89,14 | 16,15 |
Summen | 500,52 | 104,28 | 70,32 | 16,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert