Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2009 | 35.229,6 | 23,09 | 4,81 | 142,42 | 23,09 |
02.09.2009 | 35.250,4 | 20,18 | 4,20 | 124,47 | 21,63 |
03.09.2009 | 35.264,5 | 13,68 | 2,85 | 84,37 | 18,98 |
04.09.2009 | 35.275,2 | 10,38 | 2,16 | 64,03 | 16,83 |
05.09.2009 | 35.288,6 | 13,00 | 2,71 | 80,19 | 16,06 |
06.09.2009 | 35.304,3 | 15,23 | 3,17 | 93,95 | 15,92 |
07.09.2009 | 35.327,9 | 22,89 | 4,77 | 141,22 | 16,92 |
08.09.2009 | 35.352,5 | 23,86 | 4,97 | 147,21 | 17,79 |
09.09.2009 | 35.377,2 | 23,96 | 4,99 | 147,80 | 18,47 |
10.09.2009 | 35.399,3 | 21,44 | 4,47 | 132,25 | 18,77 |
11.09.2009 | 35.413,9 | 14,16 | 2,95 | 87,37 | 18,35 |
12.09.2009 | 35.436,8 | 22,21 | 4,63 | 137,03 | 18,67 |
13.09.2009 | 35.449,3 | 12,13 | 2,53 | 74,80 | 18,17 |
14.09.2009 | 35.453,8 | 4,37 | 0,91 | 26,93 | 17,18 |
15.09.2009 | 35.461,1 | 7,08 | 1,48 | 43,68 | 16,51 |
16.09.2009 | 35.471,5 | 10,09 | 2,10 | 62,23 | 16,11 |
17.09.2009 | 35.476,4 | 4,75 | 0,99 | 29,32 | 15,44 |
18.09.2009 | 35.490,6 | 13,77 | 2,87 | 84,97 | 15,35 |
19.09.2009 | 35.500,9 | 9,99 | 2,08 | 61,63 | 15,07 |
20.09.2009 | 35.515,9 | 14,55 | 3,03 | 89,76 | 15,04 |
21.09.2009 | 35.534,2 | 17,75 | 3,70 | 109,51 | 15,17 |
22.09.2009 | 35.550,2 | 15,52 | 3,23 | 95,74 | 15,18 |
23.09.2009 | 35.572,5 | 21,63 | 4,51 | 133,44 | 15,47 |
24.09.2009 | 35.582,5 | 9,70 | 2,02 | 59,84 | 15,22 |
25.09.2009 | 35.603,9 | 20,76 | 4,32 | 128,06 | 15,45 |
26.09.2009 | 35.626,6 | 22,02 | 4,59 | 135,84 | 15,70 |
27.09.2009 | 35.648,5 | 21,24 | 4,43 | 131,05 | 15,90 |
28.09.2009 | 35.668,2 | 19,11 | 3,98 | 117,88 | 16,02 |
29.09.2009 | 35.675,1 | 6,69 | 1,39 | 41,29 | 15,70 |
30.09.2009 | 35.680,9 | 5,63 | 1,17 | 34,71 | 15,36 |
Summen | 460,85 | 96,01 | 94,77 | 15,36 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert