Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2011 | 44.529,0 | 23,26 | 4,85 | 143,47 | 23,26 |
02.09.2011 | 44.547,2 | 18,56 | 3,87 | 114,52 | 20,91 |
03.09.2011 | 44.570,6 | 23,87 | 4,97 | 147,24 | 21,90 |
04.09.2011 | 44.587,4 | 17,14 | 3,57 | 105,71 | 20,71 |
05.09.2011 | 44.599,7 | 12,55 | 2,61 | 77,40 | 19,07 |
06.09.2011 | 44.624,5 | 25,30 | 5,27 | 156,05 | 20,11 |
07.09.2011 | 44.638,6 | 14,38 | 3,00 | 88,72 | 19,29 |
08.09.2011 | 44.645,0 | 6,53 | 1,36 | 40,27 | 17,70 |
09.09.2011 | 44.654,3 | 9,49 | 1,98 | 58,52 | 16,78 |
10.09.2011 | 44.675,0 | 21,11 | 4,40 | 130,25 | 17,22 |
11.09.2011 | 44.694,4 | 19,79 | 4,12 | 122,07 | 17,45 |
12.09.2011 | 44.716,6 | 22,64 | 4,72 | 139,69 | 17,88 |
13.09.2011 | 44.725,6 | 9,18 | 1,91 | 56,63 | 17,21 |
14.09.2011 | 44.751,7 | 26,62 | 5,55 | 164,23 | 17,89 |
15.09.2011 | 44.774,3 | 23,05 | 4,80 | 142,21 | 18,23 |
16.09.2011 | 44.798,2 | 24,38 | 5,08 | 150,39 | 18,62 |
17.09.2011 | 44.812,3 | 14,38 | 3,00 | 88,72 | 18,37 |
18.09.2011 | 44.815,6 | 3,37 | 0,70 | 20,76 | 17,53 |
19.09.2011 | 44.824,5 | 9,08 | 1,89 | 56,00 | 17,09 |
20.09.2011 | 44.841,6 | 17,44 | 3,63 | 107,60 | 17,11 |
21.09.2011 | 44.864,7 | 23,56 | 4,91 | 145,35 | 17,41 |
22.09.2011 | 44.873,9 | 9,38 | 1,96 | 57,89 | 17,05 |
23.09.2011 | 44.888,1 | 14,48 | 3,02 | 89,35 | 16,94 |
24.09.2011 | 44.909,6 | 21,93 | 4,57 | 135,29 | 17,14 |
25.09.2011 | 44.929,3 | 20,09 | 4,19 | 123,96 | 17,26 |
26.09.2011 | 44.950,5 | 21,62 | 4,50 | 133,40 | 17,43 |
27.09.2011 | 44.970,4 | 20,30 | 4,23 | 125,22 | 17,54 |
28.09.2011 | 44.990,4 | 20,40 | 4,25 | 125,85 | 17,64 |
29.09.2011 | 45.011,3 | 21,32 | 4,44 | 131,51 | 17,77 |
30.09.2011 | 45.033,9 | 23,05 | 4,80 | 142,21 | 17,94 |
Summen | 538,25 | 112,14 | 110,68 | 17,94 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert