Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2006 | 22.024,5 | 8,15 | 1,70 | 77,09 | 8,15 |
02.10.2006 | 22.028,1 | 3,49 | 0,73 | 33,04 | 5,82 |
03.10.2006 | 22.029,4 | 1,26 | 0,26 | 11,93 | 4,30 |
04.10.2006 | 22.037,7 | 8,05 | 1,68 | 76,17 | 5,24 |
05.10.2006 | 22.046,0 | 8,05 | 1,68 | 76,17 | 5,80 |
06.10.2006 | 22.051,2 | 5,04 | 1,05 | 47,72 | 5,67 |
07.10.2006 | 22.058,8 | 7,37 | 1,54 | 69,74 | 5,92 |
08.10.2006 | 22.071,8 | 12,61 | 2,63 | 119,30 | 6,75 |
09.10.2006 | 22.084,9 | 12,71 | 2,65 | 120,22 | 7,42 |
10.10.2006 | 22.093,6 | 8,44 | 1,76 | 79,84 | 7,52 |
11.10.2006 | 22.106,0 | 12,03 | 2,51 | 113,79 | 7,93 |
12.10.2006 | 22.116,2 | 9,89 | 2,06 | 93,60 | 8,09 |
13.10.2006 | 22.121,4 | 5,04 | 1,05 | 47,72 | 7,86 |
14.10.2006 | 22.126,8 | 5,24 | 1,09 | 49,56 | 7,67 |
15.10.2006 | 22.136,2 | 9,12 | 1,90 | 86,26 | 7,77 |
16.10.2006 | 22.143,3 | 6,89 | 1,43 | 65,16 | 7,71 |
17.10.2006 | 22.156,9 | 13,19 | 2,75 | 124,81 | 8,03 |
18.10.2006 | 22.162,6 | 5,53 | 1,15 | 52,31 | 7,89 |
19.10.2006 | 22.170,7 | 7,86 | 1,64 | 74,33 | 7,89 |
20.10.2006 | 22.178,0 | 7,08 | 1,48 | 66,99 | 7,85 |
21.10.2006 | 22.184,2 | 6,01 | 1,25 | 56,90 | 7,76 |
22.10.2006 | 22.194,6 | 10,09 | 2,10 | 95,44 | 7,87 |
23.10.2006 | 22.197,1 | 2,43 | 0,51 | 22,94 | 7,63 |
24.10.2006 | 22.205,5 | 8,15 | 1,70 | 77,09 | 7,65 |
25.10.2006 | 22.213,6 | 7,86 | 1,64 | 74,33 | 7,66 |
26.10.2006 | 22.224,6 | 10,67 | 2,22 | 100,95 | 7,78 |
27.10.2006 | 22.228,0 | 3,30 | 0,69 | 31,20 | 7,61 |
28.10.2006 | 22.230,1 | 2,04 | 0,42 | 19,27 | 7,41 |
29.10.2006 | 22.235,3 | 5,04 | 1,05 | 47,72 | 7,33 |
30.10.2006 | 22.242,1 | 6,60 | 1,37 | 62,40 | 7,31 |
31.10.2006 | 22.246,8 | 4,56 | 0,95 | 43,13 | 7,22 |
Summen | 223,78 | 46,62 | 68,29 | 7,22 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert