Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2004 | 10.436,1 | 12,61 | 2,63 | 104,73 | 12,61 |
02.03.2004 | 10.438,3 | 2,13 | 0,44 | 17,72 | 7,37 |
03.03.2004 | 10.451,1 | 12,42 | 2,59 | 103,12 | 9,05 |
04.03.2004 | 10.467,0 | 15,42 | 3,21 | 128,10 | 10,65 |
05.03.2004 | 10.488,1 | 20,47 | 4,26 | 169,99 | 12,61 |
06.03.2004 | 10.489,9 | 1,75 | 0,36 | 14,50 | 10,80 |
07.03.2004 | 10.497,1 | 6,98 | 1,45 | 58,01 | 10,25 |
08.03.2004 | 10.502,6 | 5,34 | 1,11 | 44,31 | 9,64 |
09.03.2004 | 10.510,1 | 7,28 | 1,52 | 60,42 | 9,38 |
10.03.2004 | 10.497,1 | -12,61 | -2,63 | -104,73 | 7,18 |
11.03.2004 | 10.525,8 | 27,84 | 5,80 | 231,22 | 9,06 |
12.03.2004 | 10.538,5 | 12,32 | 2,57 | 102,32 | 9,33 |
13.03.2004 | 10.543,6 | 4,95 | 1,03 | 41,09 | 8,99 |
14.03.2004 | 10.555,6 | 11,64 | 2,43 | 96,68 | 9,18 |
15.03.2004 | 10.564,8 | 8,92 | 1,86 | 74,12 | 9,16 |
16.03.2004 | 10.581,5 | 16,20 | 3,37 | 134,54 | 9,60 |
17.03.2004 | 10.602,1 | 19,98 | 4,16 | 165,96 | 10,21 |
18.03.2004 | 10.618,4 | 15,81 | 3,29 | 131,32 | 10,52 |
19.03.2004 | 10.633,3 | 14,45 | 3,01 | 120,04 | 10,73 |
20.03.2004 | 10.638,1 | 4,66 | 0,97 | 38,67 | 10,43 |
21.03.2004 | 10.645,1 | 6,79 | 1,41 | 56,40 | 10,25 |
22.03.2004 | 10.658,3 | 12,80 | 2,67 | 106,35 | 10,37 |
23.03.2004 | 10.666,0 | 7,47 | 1,56 | 62,03 | 10,24 |
24.03.2004 | 10.672,4 | 6,21 | 1,29 | 51,56 | 10,08 |
25.03.2004 | 10.676,6 | 4,07 | 0,85 | 33,84 | 9,84 |
26.03.2004 | 10.692,8 | 15,71 | 3,27 | 130,51 | 10,06 |
27.03.2004 | 10.705,4 | 12,22 | 2,55 | 101,51 | 10,14 |
28.03.2004 | 10.729,6 | 23,47 | 4,89 | 194,97 | 10,62 |
29.03.2004 | 10.754,4 | 24,06 | 5,01 | 199,80 | 11,08 |
30.03.2004 | 10.780,7 | 25,51 | 5,31 | 211,89 | 11,56 |
31.03.2004 | 10.801,3 | 19,98 | 4,16 | 165,96 | 11,83 |
Summen | 366,85 | 76,43 | 98,29 | 11,83 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert