Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2007 | 22.558,2 | 3,69 | 0,77 | 50,01 | 3,69 |
02.02.2007 | 22.559,5 | 1,26 | 0,26 | 17,11 | 2,47 |
03.02.2007 | 22.566,8 | 7,08 | 1,48 | 96,08 | 4,01 |
04.02.2007 | 22.569,2 | 2,33 | 0,48 | 31,59 | 3,59 |
05.02.2007 | 22.571,3 | 2,04 | 0,42 | 27,64 | 3,28 |
06.02.2007 | 22.573,9 | 2,52 | 0,53 | 34,22 | 3,15 |
07.02.2007 | 22.575,1 | 1,16 | 0,24 | 15,79 | 2,87 |
08.02.2007 | 22.576,7 | 1,55 | 0,32 | 21,06 | 2,70 |
09.02.2007 | 22.583,5 | 6,60 | 1,37 | 89,50 | 3,14 |
10.02.2007 | 22.586,7 | 3,10 | 0,65 | 42,12 | 3,13 |
11.02.2007 | 22.588,9 | 2,13 | 0,44 | 28,96 | 3,04 |
12.02.2007 | 22.590,8 | 1,84 | 0,38 | 25,01 | 2,94 |
13.02.2007 | 22.594,9 | 3,98 | 0,83 | 53,96 | 3,02 |
14.02.2007 | 22.597,0 | 2,04 | 0,42 | 27,64 | 2,95 |
15.02.2007 | 22.602,7 | 5,53 | 1,15 | 75,02 | 3,12 |
16.02.2007 | 22.614,2 | 11,16 | 2,32 | 151,36 | 3,63 |
17.02.2007 | 22.624,6 | 10,09 | 2,10 | 136,88 | 4,01 |
18.02.2007 | 22.636,5 | 11,54 | 2,40 | 156,62 | 4,42 |
19.02.2007 | 22.638,5 | 1,94 | 0,40 | 26,32 | 4,29 |
20.02.2007 | 22.642,4 | 3,78 | 0,79 | 51,33 | 4,27 |
21.02.2007 | 22.650,7 | 8,05 | 1,68 | 109,24 | 4,45 |
22.02.2007 | 22.659,1 | 8,15 | 1,70 | 110,56 | 4,62 |
23.02.2007 | 22.662,8 | 3,59 | 0,75 | 48,70 | 4,57 |
24.02.2007 | 22.666,7 | 3,78 | 0,79 | 51,33 | 4,54 |
25.02.2007 | 22.669,6 | 2,81 | 0,59 | 38,17 | 4,47 |
26.02.2007 | 22.673,1 | 3,40 | 0,71 | 46,07 | 4,43 |
27.02.2007 | 22.676,5 | 3,30 | 0,69 | 44,75 | 4,39 |
28.02.2007 | 22.683,1 | 6,40 | 1,33 | 86,87 | 4,46 |
Summen | 124,84 | 26,01 | 60,50 | 4,46 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert