Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2007 | 26.554,3 | 1,26 | 0,26 | 39,16 | 1,26 |
02.12.2007 | 26.555,8 | 1,46 | 0,30 | 45,19 | 1,36 |
03.12.2007 | 26.559,7 | 3,78 | 0,79 | 117,48 | 2,17 |
04.12.2007 | 26.563,8 | 3,98 | 0,83 | 123,51 | 2,62 |
05.12.2007 | 26.565,1 | 1,26 | 0,26 | 39,16 | 2,35 |
06.12.2007 | 26.568,4 | 3,20 | 0,67 | 99,41 | 2,49 |
07.12.2007 | 26.570,1 | 1,65 | 0,34 | 51,21 | 2,37 |
08.12.2007 | 26.572,5 | 2,33 | 0,49 | 72,30 | 2,36 |
09.12.2007 | 26.579,1 | 6,40 | 1,33 | 198,82 | 2,81 |
10.12.2007 | 26.582,4 | 3,20 | 0,67 | 99,41 | 2,85 |
11.12.2007 | 26.583,7 | 1,26 | 0,26 | 39,16 | 2,71 |
12.12.2007 | 26.585,3 | 1,55 | 0,32 | 48,20 | 2,61 |
13.12.2007 | 26.587,9 | 2,52 | 0,53 | 78,32 | 2,60 |
14.12.2007 | 26.589,0 | 1,07 | 0,22 | 33,14 | 2,49 |
15.12.2007 | 26.599,0 | 9,70 | 2,02 | 301,24 | 2,97 |
16.12.2007 | 26.605,4 | 6,21 | 1,29 | 192,80 | 3,18 |
17.12.2007 | 26.615,3 | 9,60 | 2,00 | 298,23 | 3,55 |
18.12.2007 | 26.625,9 | 10,28 | 2,14 | 319,32 | 3,93 |
19.12.2007 | 26.638,9 | 12,61 | 2,63 | 391,61 | 4,39 |
20.12.2007 | 26.649,5 | 10,28 | 2,14 | 319,32 | 4,68 |
21.12.2007 | 26.661,4 | 11,54 | 2,40 | 358,48 | 5,01 |
22.12.2007 | 26.663,1 | 1,65 | 0,34 | 51,21 | 4,85 |
23.12.2007 | 26.664,5 | 1,36 | 0,28 | 42,17 | 4,70 |
24.12.2007 | 26.666,0 | 1,46 | 0,30 | 45,19 | 4,57 |
25.12.2007 | 26.666,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38 |
26.12.2007 | 26.666,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22 |
27.12.2007 | 26.666,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,06 |
28.12.2007 | 26.675,3 | 9,02 | 1,88 | 280,16 | 4,24 |
29.12.2007 | 26.682,6 | 7,08 | 1,48 | 219,91 | 4,33 |
30.12.2007 | 26.686,6 | 3,88 | 0,81 | 120,50 | 4,32 |
31.12.2007 | 26.694,4 | 7,57 | 1,58 | 234,97 | 4,42 |
Summen | 137,16 | 28,58 | 137,41 | 4,42 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert