Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2006 | 21.678,7 | 15,91 | 3,31 | 98,14 | 15,91 |
02.09.2006 | 21.691,6 | 12,51 | 2,61 | 77,19 | 14,21 |
03.09.2006 | 21.698,2 | 6,40 | 1,33 | 39,49 | 11,61 |
04.09.2006 | 21.711,7 | 13,09 | 2,73 | 80,78 | 11,98 |
05.09.2006 | 21.728,0 | 15,81 | 3,29 | 97,54 | 12,75 |
06.09.2006 | 21.743,0 | 14,55 | 3,03 | 89,76 | 13,05 |
07.09.2006 | 21.757,9 | 14,45 | 3,01 | 89,16 | 13,25 |
08.09.2006 | 21.773,8 | 15,42 | 3,21 | 95,14 | 13,52 |
09.09.2006 | 21.790,8 | 16,49 | 3,44 | 101,73 | 13,85 |
10.09.2006 | 21.805,6 | 14,36 | 2,99 | 88,56 | 13,90 |
11.09.2006 | 21.820,3 | 14,26 | 2,97 | 87,96 | 13,93 |
12.09.2006 | 21.835,5 | 14,74 | 3,07 | 90,96 | 14,00 |
13.09.2006 | 21.849,8 | 13,87 | 2,89 | 85,57 | 13,99 |
14.09.2006 | 21.863,5 | 13,29 | 2,77 | 81,98 | 13,94 |
15.09.2006 | 21.873,3 | 9,51 | 1,98 | 58,64 | 13,64 |
16.09.2006 | 21.885,6 | 11,93 | 2,49 | 73,60 | 13,54 |
17.09.2006 | 21.891,7 | 5,92 | 1,23 | 36,50 | 13,09 |
18.09.2006 | 21.896,6 | 4,75 | 0,99 | 29,32 | 12,63 |
19.09.2006 | 21.905,9 | 9,02 | 1,88 | 55,65 | 12,44 |
20.09.2006 | 21.919,2 | 12,90 | 2,69 | 79,59 | 12,46 |
21.09.2006 | 21.934,4 | 14,74 | 3,07 | 90,96 | 12,57 |
22.09.2006 | 21.948,8 | 13,97 | 2,91 | 86,17 | 12,63 |
23.09.2006 | 21.963,4 | 14,16 | 2,95 | 87,37 | 12,70 |
24.09.2006 | 21.978,3 | 14,45 | 3,01 | 89,16 | 12,77 |
25.09.2006 | 21.986,7 | 8,15 | 1,70 | 50,27 | 12,59 |
26.09.2006 | 21.988,2 | 1,46 | 0,30 | 8,98 | 12,16 |
27.09.2006 | 21.993,2 | 4,85 | 1,01 | 29,92 | 11,89 |
28.09.2006 | 21.999,5 | 6,11 | 1,27 | 37,70 | 11,68 |
29.09.2006 | 22.006,6 | 6,89 | 1,43 | 42,49 | 11,52 |
30.09.2006 | 22.016,1 | 9,22 | 1,92 | 56,85 | 11,44 |
Summen | 343,19 | 71,50 | 70,57 | 11,44 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert