Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2009 | 32.868,3 | 22,70 | 4,73 | 98,86 | 22,70 |
02.05.2009 | 32.889,6 | 20,66 | 4,30 | 89,99 | 21,68 |
03.05.2009 | 32.911,9 | 21,63 | 4,51 | 94,21 | 21,66 |
04.05.2009 | 32.933,5 | 20,95 | 4,36 | 91,25 | 21,49 |
05.05.2009 | 32.944,2 | 10,38 | 2,16 | 45,20 | 19,26 |
06.05.2009 | 32.952,5 | 8,05 | 1,68 | 35,07 | 17,40 |
07.05.2009 | 32.980,9 | 27,55 | 5,74 | 119,98 | 18,85 |
08.05.2009 | 33.003,1 | 21,53 | 4,49 | 93,79 | 19,18 |
09.05.2009 | 33.023,7 | 19,98 | 4,16 | 87,03 | 19,27 |
10.05.2009 | 33.041,0 | 16,78 | 3,50 | 73,09 | 19,02 |
11.05.2009 | 33.053,6 | 12,22 | 2,55 | 53,23 | 18,40 |
12.05.2009 | 33.059,8 | 6,01 | 1,25 | 26,19 | 17,37 |
13.05.2009 | 33.068,0 | 7,95 | 1,66 | 34,64 | 16,65 |
14.05.2009 | 33.075,3 | 7,08 | 1,48 | 30,84 | 15,96 |
15.05.2009 | 33.082,9 | 7,37 | 1,54 | 32,11 | 15,39 |
16.05.2009 | 33.104,8 | 21,24 | 4,43 | 92,52 | 15,76 |
17.05.2009 | 33.130,7 | 25,12 | 5,23 | 109,42 | 16,31 |
18.05.2009 | 33.150,7 | 19,40 | 4,04 | 84,49 | 16,48 |
19.05.2009 | 33.178,4 | 26,87 | 5,60 | 117,03 | 17,03 |
20.05.2009 | 33.204,2 | 25,03 | 5,21 | 109,00 | 17,43 |
21.05.2009 | 33.221,7 | 16,98 | 3,54 | 73,93 | 17,40 |
22.05.2009 | 33.237,7 | 15,52 | 3,23 | 67,60 | 17,32 |
23.05.2009 | 33.266,5 | 27,94 | 5,82 | 121,67 | 17,78 |
24.05.2009 | 33.292,5 | 25,22 | 5,25 | 109,84 | 18,09 |
25.05.2009 | 33.319,2 | 25,90 | 5,40 | 112,80 | 18,40 |
26.05.2009 | 33.330,6 | 11,06 | 2,30 | 48,16 | 18,12 |
27.05.2009 | 33.354,0 | 22,70 | 4,73 | 98,86 | 18,29 |
28.05.2009 | 33.365,3 | 10,96 | 2,28 | 47,74 | 18,03 |
29.05.2009 | 33.365,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,41 |
30.05.2009 | 33.365,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,83 |
31.05.2009 | 33.365,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28 |
Summen | 504,79 | 105,16 | 70,92 | 16,28 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert