Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2005 | 18.266,7 | 2,13 | 0,44 | 20,19 | 2,13 |
02.10.2005 | 18.269,7 | 2,91 | 0,61 | 27,53 | 2,52 |
03.10.2005 | 18.271,5 | 1,75 | 0,36 | 16,52 | 2,26 |
04.10.2005 | 18.275,6 | 3,98 | 0,83 | 37,63 | 2,69 |
05.10.2005 | 18.285,2 | 9,31 | 1,94 | 88,10 | 4,02 |
06.10.2005 | 18.299,8 | 14,16 | 2,95 | 133,98 | 5,71 |
07.10.2005 | 18.314,5 | 14,26 | 2,97 | 134,90 | 6,93 |
08.10.2005 | 18.328,2 | 13,29 | 2,77 | 125,72 | 7,72 |
09.10.2005 | 18.330,6 | 2,33 | 0,48 | 22,02 | 7,12 |
10.10.2005 | 18.339,6 | 8,73 | 1,82 | 82,59 | 7,28 |
11.10.2005 | 18.354,3 | 14,26 | 2,97 | 134,90 | 7,92 |
12.10.2005 | 18.368,8 | 14,07 | 2,93 | 133,07 | 8,43 |
13.10.2005 | 18.382,9 | 13,68 | 2,85 | 129,39 | 8,83 |
14.10.2005 | 18.393,4 | 10,19 | 2,12 | 96,36 | 8,93 |
15.10.2005 | 18.406,5 | 12,71 | 2,65 | 120,22 | 9,18 |
16.10.2005 | 18.421,2 | 14,26 | 2,97 | 134,90 | 9,50 |
17.10.2005 | 18.436,5 | 14,84 | 3,09 | 140,41 | 9,81 |
18.10.2005 | 18.451,9 | 14,94 | 3,11 | 141,32 | 10,10 |
19.10.2005 | 18.462,7 | 10,48 | 2,18 | 99,11 | 10,12 |
20.10.2005 | 18.471,3 | 8,34 | 1,74 | 78,92 | 10,03 |
21.10.2005 | 18.477,7 | 6,21 | 1,29 | 58,73 | 9,85 |
22.10.2005 | 18.484,6 | 6,69 | 1,39 | 63,32 | 9,70 |
23.10.2005 | 18.488,5 | 3,78 | 0,79 | 35,79 | 9,45 |
24.10.2005 | 18.494,7 | 6,01 | 1,25 | 56,90 | 9,30 |
25.10.2005 | 18.502,5 | 7,57 | 1,58 | 71,58 | 9,23 |
26.10.2005 | 18.506,7 | 4,07 | 0,85 | 38,54 | 9,04 |
27.10.2005 | 18.517,3 | 10,28 | 2,14 | 97,28 | 9,08 |
28.10.2005 | 18.521,1 | 3,69 | 0,77 | 34,87 | 8,89 |
29.10.2005 | 18.523,2 | 2,04 | 0,42 | 19,27 | 8,65 |
30.10.2005 | 18.528,7 | 5,33 | 1,11 | 50,47 | 8,54 |
31.10.2005 | 18.534,7 | 5,82 | 1,21 | 55,06 | 8,45 |
Summen | 262,09 | 54,60 | 79,99 | 8,45 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert