Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2007 | 25.618,8 | 3,30 | 0,69 | 20,35 | 3,30 |
02.09.2007 | 25.618,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
03.09.2007 | 25.637,7 | 18,33 | 3,82 | 113,10 | 7,21 |
04.09.2007 | 25.655,3 | 17,07 | 3,56 | 105,32 | 9,68 |
05.09.2007 | 25.667,7 | 12,03 | 2,51 | 74,20 | 10,15 |
06.09.2007 | 25.675,4 | 7,47 | 1,56 | 46,08 | 9,70 |
07.09.2007 | 25.683,6 | 7,95 | 1,66 | 49,07 | 9,45 |
08.09.2007 | 25.689,7 | 5,92 | 1,23 | 36,50 | 9,01 |
09.09.2007 | 25.700,9 | 10,86 | 2,26 | 67,02 | 9,22 |
10.09.2007 | 25.705,7 | 4,66 | 0,97 | 28,72 | 8,76 |
11.09.2007 | 25.718,8 | 12,71 | 2,65 | 78,39 | 9,12 |
12.09.2007 | 25.737,3 | 17,94 | 3,74 | 110,70 | 9,85 |
13.09.2007 | 25.758,0 | 20,08 | 4,18 | 123,87 | 10,64 |
14.09.2007 | 25.782,4 | 23,67 | 4,93 | 146,01 | 11,57 |
15.09.2007 | 25.806,9 | 23,77 | 4,95 | 146,61 | 12,38 |
16.09.2007 | 25.831,2 | 23,57 | 4,91 | 145,41 | 13,08 |
17.09.2007 | 25.847,7 | 16,01 | 3,33 | 98,74 | 13,25 |
18.09.2007 | 25.853,9 | 6,01 | 1,25 | 37,10 | 12,85 |
19.09.2007 | 25.870,3 | 15,91 | 3,31 | 98,14 | 13,01 |
20.09.2007 | 25.890,2 | 19,30 | 4,02 | 119,08 | 13,33 |
21.09.2007 | 25.913,1 | 22,21 | 4,63 | 137,03 | 13,75 |
22.09.2007 | 25.936,0 | 22,21 | 4,63 | 137,03 | 14,14 |
23.09.2007 | 25.957,6 | 20,95 | 4,36 | 129,25 | 14,43 |
24.09.2007 | 25.978,1 | 19,89 | 4,14 | 122,67 | 14,66 |
25.09.2007 | 25.994,8 | 16,20 | 3,37 | 99,93 | 14,72 |
26.09.2007 | 26.009,4 | 14,16 | 2,95 | 87,37 | 14,70 |
27.09.2007 | 26.010,7 | 1,26 | 0,26 | 7,78 | 14,20 |
28.09.2007 | 26.013,0 | 2,23 | 0,46 | 13,76 | 13,77 |
29.09.2007 | 26.026,0 | 12,61 | 2,63 | 77,79 | 13,73 |
30.09.2007 | 26.049,0 | 22,31 | 4,65 | 137,63 | 14,02 |
Summen | 420,59 | 87,62 | 86,49 | 14,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert